TETŐFÓLIÁK
| Termék | Vízzáróság _ | Légáteresztő _ | Párazáróság _ | Reflexivitás | UV ellenállás | Fokozott UV-állóság | Erő | Tűzreakció – F osztály | Tűzreakció – E osztály | Tűzreakció – B osztály | Alacsony hangmagasság | Hegeszthetőség _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUTATOP 270 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| JUTATOP HTR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| JUTAPRO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| JUTADACH THERMOISOL W NP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| JUTADACH THERMOISOL NP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| JUTADACH MONOLITIC PROFI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| JUTADACH 250 L5PP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| JUTADACH 190 AL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| JUTADACH NAGY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| JUTADACH MESTER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| JUTADACH 170 / 170 L3V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| JUTADACH 150 / 150 L3V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| JUTADACH 135 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| JUTADACH 115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| JUTADACH 95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| JUTADREN, JUTADREN FÉNY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| JUTAFOL D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| JUTACON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| JUTAFOL DTB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| JUTADACH 150 R2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
KÜLSŐ – HOMLOKZATOK
| Termék | Vízzáróság _ | Légáteresztő _ | Párazáróság _ | Reflexivitás | UV ellenállás | Fokozott UV-állóság | Erő | Tűzreakció – F osztály | Tűzreakció – E osztály | Tűzreakció – B osztály | Alacsony hangmagasság | Hegeszthetőség _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUTADACH 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| JUTATOP WB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| JUTATOP WB FÉNY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| JUTADACH THI WB NP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BELSŐ
| Termék | Vízzáróság _ | Légáteresztő _ | Párazáróság _ | Reflexivitás | UV ellenállás | Fokozott UV-állóság | Erő | Tűzreakció – F osztály | Tűzreakció – E osztály | Tűzreakció – B osztály | Alacsony hangmagasság | Hegeszthetőség _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUTAFOL N 90-110-140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| JUTAFOL N AL 125-170 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| JUTAFOL REFLEX 100-150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
0 hozzászólás